Школа І ступеня | Школа ІІ ступеня | Школа ІІІ ступеня | |||
клас | сума | клас | сума | клас | сума |
1-А | 1110 | 5-А | 750 | 10-А | 560 |
1-Б | 1348 | 5-Б | 911 | 10-Б | 114 |
1-В | 1564 | 5-В | 1387 | 11-А | 180 |
2-А | 1066 | 6-А | 768 | 11-Б | 123 |
2-Б | 1300 | 6-Б | 828 | ||
2-В | 600 | 6-В | 409 | ||
2-Г | 800 | 7-А | 580 | ||
3-А | 2860 | 7-Б | 750 | ||
3-Б | 1200 | 7-В | 500 | ||
3-В | 500 | 8-А | 1180 | ||
4-А | 845 | 8-Б | 400 | ||
4-Б | 1000 | 8-В | 326 | ||
4-В | 747 | 9-А | 1800 | ||
9-Б | 420 | ||||
9-В | 302.50 |
Всього: 27 218,50 грн.
Нагородження переможців відбудеться на загальношкільній лінійці. Дякуємо батькам, здобувачам освіти, педагогам за активну життєву позицію.